Jours préc. a cette heure (04:00-04:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) 
1. 2. 2026527.3 43.5 1 260.3 
31. 1. 2026527.3 46.8 1 274.1 
30. 1. 2026525.5 48.2 1 277.4 
29. 1. 2026526.2 48.1 1 277.9 
28. 1. 2026528 47.4 1 277.6 
27. 1. 2026527.7 48.4 1 281.3 
26. 1. 2026528.2 48.0 1 280.4 
25. 1. 2026528.6 49.0 1 284.9 
24. 1. 2026528 49.2 1 284.9 
23. 1. 2026527.1 41.9 1 252.9 
22. 1. 2026525.3 42.1 1 251.5 
21. 1. 2026525.2 41.4 1 248.2 
20. 1. 2026525.3 40.8 1 245.5 
19. 1. 2026527 41.9 1 252.9 
18. 1. 2026525.2 43.6 1 257.8 
17. 1. 2026526.4 41.7 1 251.1 
16. 1. 2026526.2 40.7 1 246.4 
15. 1. 2026526.2 40.1 1 243.5 
14. 1. 2026524.8 41.0 1 245.9 
13. 1. 2026524.6 39.1 1 236.9 
12. 1. 2026
11. 1. 2026524.4 38.6 1 234.4 
10. 1. 2026525.7 39.4 1 239.8 
9. 1. 2026528 39.2 1 241.9 
8. 1. 2026522.3 41.8 1 246.1 
7. 1. 2026521.4 42.2 1 246.6 
6. 1. 2026521.9 42.7 1 249.5 
5. 1. 2026521.7 44.8 1 258.1 
4. 1. 2026523 44.8 1 259.9 
3. 1. 2026520.7 48.1 1 270.2 
2. 1. 2026522.8 46.4 1 266.2 
1. 1. 2026524.1 46.7 1 269.3 
31. 12. 2025522.6 43.8 1 255.1 
30. 12. 2025525.2 42.8 1 254.3 
29. 12. 2025522.6 42.7 1 250.4 
28. 12. 2025526.1 41.5 1 249.8 
27. 12. 2025522.6 44.6 1 258.5 
26. 12. 2025523.4 43.9 1 256.7 
25. 12. 2025524.4 45.3 1 263.9 
24. 12. 2025525 47.9 1 275.4 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) 
2. 2. 2025523.5 45.4 1 263.2 
2. 2. 2024524.6 50.2 1 284.0 
2. 2. 2023523.7 52.3 1 290.9 
2. 2. 2022494.9 74.4 1 318.1